<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dinculescu.ro &#187; morar</title>
	<atom:link href="http://www.dinculescu.ro/tagul/morar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinculescu.ro</link>
	<description>iarba albastra</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15322</generator>
		<item>
		<title>cam tare !!!!</title>
		<link>http://www.dinculescu.ro/9614-cam-tare-2/</link>
		<comments>http://www.dinculescu.ro/9614-cam-tare-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[buzdugan]]></category>
		<category><![CDATA[carcotasii]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[FUNNY]]></category>
		<category><![CDATA[kiss fm]]></category>
		<category><![CDATA[morar]]></category>
		<category><![CDATA[morning zu]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio zu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinculescu.ro/?p=9614</guid>
		<description><![CDATA[imi place mult cand e pe baza de iubire  )))))))) &#8230; bine bahhhhhh !!!!
ca sa nu mai vb de spoturile cu carcotasii de pe toate antenele  ))))) ( da alea la rcs / digi )

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>imi place mult cand e pe baza de iubire <img src='http://www.dinculescu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )))))))) &#8230; bine bahhhhhh !!!!</p>
<p>ca sa nu mai vb de spoturile cu carcotasii de pe toate antenele <img src='http://www.dinculescu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ))))) ( da alea la rcs / digi )<span id="more-9614"></span></p>
<p><a href="http://www.dinculescu.ro/wp-content/uploads/2009/11/kisszulove.png" rel="shadowbox[post-9614];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-9615" title="kisszulove" src="http://www.dinculescu.ro/wp-content/uploads/2009/11/kisszulove-300x187.png" alt="kisszulove" width="300" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinculescu.ro/9614-cam-tare-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>audiente radio pe sferturi !!!</title>
		<link>http://www.dinculescu.ro/6039-audiente-radio-pe-sferturi/</link>
		<comments>http://www.dinculescu.ro/6039-audiente-radio-pe-sferturi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info monden]]></category>
		<category><![CDATA[audiente radio]]></category>
		<category><![CDATA[buzdugan]]></category>
		<category><![CDATA[carcotasii]]></category>
		<category><![CDATA[cronica carcotasilor]]></category>
		<category><![CDATA[escu]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica dementa]]></category>
		<category><![CDATA[kiss fm]]></category>
		<category><![CDATA[morar]]></category>
		<category><![CDATA[morning zu]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>
		<category><![CDATA[popescu]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio 21]]></category>
		<category><![CDATA[radio zu]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[topitop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinculescu.ro/?p=6039</guid>
		<description><![CDATA[Hai sa vedem cam cum sta treaba pe bucuresti la capitolul audiente radio, valul 1 2009
Intre 7 si 10 cu matinalele lucrurile sunt extreme de clare : avem un morning zu lider  . nu este o surpriza pentru nimeni, in conditiile in care au plecat de la audiente uriase de la 21,  un &#8220;auernes&#8221; foarte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hai sa vedem cam cum sta treaba pe bucuresti la capitolul audiente radio, valul 1 2009<span id="more-6039"></span></p>
<p>Intre 7 si 10 cu matinalele lucrurile sunt extreme de clare : avem un morning zu lider  . nu este o surpriza pentru nimeni, in conditiile in care au plecat de la audiente uriase de la 21,  un &#8220;auernes&#8221; foarte bun si s’a pompat la greu prin ziare si tv . urmeza  fabrica dementa cu orlando escu si popescu , matinal care , in mai putin de 6 luni , face o performanta demna de cartea recordurilor, urcand pe locul 2 si nu foarte departe de morning zu. 30 de mii diferneta este putin si se pot “fura” daca popescu mai slabeste mult !!! performanta este cu atat mai mare  cu cat echipa este noua ( chiar cea mai noua de pe piata ). Vorbim de un orlando talentat care nu a mai facut radio in viata lui, de un escu “zulufat” urcat din mers in trenul fabricii si de “fratele grasut” popescu. ( audienta zu per total + 21 = audienta 21 de fix acum un an &#8230; deci zu nu a reusit sa fure decat jumatate ) . Carcotasii pe 3 “sold la sold” cu radio 21 insa per totat sub. Sunt cei mai vechi de pe piata, au inca o emisiune buna pe tv, si gradul lor de simpatie este mare + ca traiesc inca din performanta vremurilor trecute.</p>
<p><a href="http://www.dinculescu.ro/wp-content/uploads/2009/06/audiente-1.jpg" rel="shadowbox[post-6039];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-6041" title="audiente-1" src="http://www.dinculescu.ro/wp-content/uploads/2009/06/audiente-1-300x240.jpg" alt="audiente-1" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Dupa ora 10 lucrurile incep sa se lumineze. Radio zu traieste din matinal inertia spunandu’si cuvantul, radio 21 incepe sa recupereze iar kiss ul modest o “arde” destul de liniar. Dupa ora 16 ,  21 ia puterea singurul  “ghimpe” ramanand badea care nu este la fel de descurcaret ca pe tv. Dupa ora 18;15 kiss fm efectiv se prabuseste, pierzand si locul 3.</p>
<p><a href="http://www.dinculescu.ro/wp-content/uploads/2009/06/audiente-2.jpg" rel="shadowbox[post-6039];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-6042" title="audiente-2" src="http://www.dinculescu.ro/wp-content/uploads/2009/06/audiente-2-300x240.jpg" alt="audiente-2" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Ora 19 aduce o surpriza foarte frumoasa si ne asteptata. Request 629, cu dj andi si liviu hodor , devin numero uno si vibe fm trece in frunte. ( aici e un lucru ciudat caci muzica ta de la radio 21 are mai multi unici decat request ul de la vibe insa ca volum e invers &#8230; nu ma pricep si nu comentez )</p>
<p>In weekend lucrurile sunt extreme de dubioase la capitolul audiente ,  cand radio zu  are mai mare audienta decat in timpul saptamanii, depasind 100 de mii pe matinal … in rest , zu isi trage diferentele de audienta la greu pe sfarsit de saptamana , 21 nu a excelat niciodata si kissul e lejer si normal !!!</p>
<p>Concluzii ?</p>
<p>Pai … zu cu 21 sunt “bara-bara”, diferentele fiind atat de mici incat oricare dintre cele doua poate fi Calare pe trofeu. Kiss e la vale si schimbarile bruste de format, abrambureala rotirii oamneilor amatorismul si oboseala il trag in jos. Vibe fm sta pe un butoi cu pulbere oricand putand exploda si trece bariera radioului de nisa. Si cam atat . astea’s rezultatele</p>
<p>La capitolul si “altii” nu pot sa remarc decat prabusirea one fm, neputinta trustului pro cu un info pro absolut nul, penibilitatea guerrilla care a fost luat in audiente de un post “frate” care practic NU exista,  realitatea fm, “ciudatenia” numita radio Romania actualitati , romanticul inca sta bine, magic se balbaie, gold fm nu exista, etc ….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinculescu.ro/6039-audiente-radio-pe-sferturi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nou hit fabrica dementa !!!</title>
		<link>http://www.dinculescu.ro/2792-nou-hit-fabrica-dementa/</link>
		<comments>http://www.dinculescu.ro/2792-nou-hit-fabrica-dementa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[buzdugan]]></category>
		<category><![CDATA[demente]]></category>
		<category><![CDATA[escu]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica dementa]]></category>
		<category><![CDATA[fm]]></category>
		<category><![CDATA[FUNNY]]></category>
		<category><![CDATA[jaga jaga 2]]></category>
		<category><![CDATA[jaga jaga reloaded]]></category>
		<category><![CDATA[morar]]></category>
		<category><![CDATA[morning zu]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[MUZICA]]></category>
		<category><![CDATA[orlando]]></category>
		<category><![CDATA[popescu]]></category>
		<category><![CDATA[radio 21]]></category>
		<category><![CDATA[radio zu]]></category>
		<category><![CDATA[statie de distractie]]></category>
		<category><![CDATA[station 4 fun]]></category>
		<category><![CDATA[veaceslav corjov kiburi]]></category>
		<category><![CDATA[versuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinculescu.ro/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[cu toate ca &#8220;morar &#38; buzdugan au descoperit si au difuzat piesa chiar innainte ca ea sa fi fost creata&#8221; &#8230; NOT ,  fabrica dementa de la radio 21, a reusit sa o &#8220;bage pe gat&#8221; dementilor de saptamana trecuta . de la creatorii de hituri, vine veaceslav corjov / kiburi sau jaga jaga 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cu toate ca &#8220;<span style="text-decoration: line-through;">morar &amp; buzdugan au descoperit si au difuzat piesa chiar innainte ca ea sa fi fost creata</span>&#8221; &#8230; <span id="more-2792"></span>NOT ,  fabrica dementa de la radio 21, a reusit sa o &#8220;bage pe gat&#8221; dementilor de saptamana trecuta . de la creatorii de hituri, vine veaceslav corjov / kiburi sau jaga jaga 2 cum au numit&#8217;o orlando, escu si popescu.,</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/6qFP9NXWAgA&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6qFP9NXWAgA&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinculescu.ro/2792-nou-hit-fabrica-dementa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ati vrut ue, va dam &#8230; ue !!!</title>
		<link>http://www.dinculescu.ro/1413-ati-vrut-ue-va-dam-ue/</link>
		<comments>http://www.dinculescu.ro/1413-ati-vrut-ue-va-dam-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 01:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[antena 2]]></category>
		<category><![CDATA[antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[antene]]></category>
		<category><![CDATA[badea]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[buget 2009]]></category>
		<category><![CDATA[buzdugan]]></category>
		<category><![CDATA[cotroceni]]></category>
		<category><![CDATA[dan voiculescu]]></category>
		<category><![CDATA[elena udrea]]></category>
		<category><![CDATA[euforia]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[marea neagra]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul turismului]]></category>
		<category><![CDATA[mircea badea]]></category>
		<category><![CDATA[morar]]></category>
		<category><![CDATA[radio romantic]]></category>
		<category><![CDATA[radio zu]]></category>
		<category><![CDATA[romantic]]></category>
		<category><![CDATA[romantic fm]]></category>
		<category><![CDATA[televiziune]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[udrea]]></category>
		<category><![CDATA[voiculescu]]></category>
		<category><![CDATA[zu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinculescu.ro/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[de 20 de ori mai multa ue de la ministerul turismului via cotroceni via guvern via apia via odobesti via lu&#8217; prietenu&#8217; lu&#8217; fratele socrului cumnatului sotiei fostului verisor al nepotului unchiului tatalui surorii matusii avocatului fostului deputat ruda prin alianta cu vecinul doamnei de la 3 maritata cu un ungur cu parinti aromani nascuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://antena3.ro/stiri/politica/buget-de-lux-pentru-udrea-turismul-a-primit-cu-20-de-ori-mai-multi-bani-decat-in-2008_64131.html" target="_blank">de 20 de ori mai multa ue </a>de la ministerul turismului via cotroceni via guvern via apia via odobesti via lu&#8217; prietenu&#8217; lu&#8217; fratele socrului cumnatului sotiei fostului verisor al nepotului unchiului tatalui surorii matusii avocatului fostului deputat ruda prin alianta cu vecinul doamnei de la 3 maritata cu un ungur cu parinti aromani nascuti in suedia studenti in ungaria si emigrati in state, angajati de directorul firemei fratelui nepotului vrisorului stranepoatei &#8230; adica de la udrea !!!!</p>
<p><a href="http://www.dinculescu.ro/wp-content/uploads/2009/02/elena-udrea.jpg" rel="shadowbox[post-1413];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1414" title="elena-udrea" src="http://www.dinculescu.ro/wp-content/uploads/2009/02/elena-udrea.jpg" alt="elena-udrea" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinculescu.ro/1413-ati-vrut-ue-va-dam-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->